Quạt hơi nước công nghiệp: WETD
Đặc tính kỹ thuật:
Characteristics1.Dùng sợi thủy tinh gia cố thùng nhựa, khung thép không gỉ và tấm mạ kẽm
2.Cái vỏ được làm bằng tấm mạ kẽm là chống tia cực tím, chống lão hóa, và khả năng chống biến dạng
3.Dùng quạt ly tâm với các tính năng hiệu quả cao, tiếng ồn thấp, khoảng cách lái xe lâu dài và khu vực ứng dụng lớn hơn
4.Dùng 3-giai đoạn,2-tốc độ hoặc 3 pha động cơ với các tính năng của tản nhiệt tốt, chịu nước, ít tiếng ồn và độ rung thấp
5.Dùng nhà phân phối nước đặc biệt mà làm cho hiện tại thêm mịn
6.Dùng tấm làm mát hiệu quả cao với công suất bốc hơi lớn, hiệu quả làm mát tốt và làm sạch dễ dàng. Tech Data | Specs/Model | AZL50-LS32A |
| Airflow (m³/h) | 50000 |
| Pressure (pa) | 500 |
| Input (Kw) | 15.3/6 |
| Output (Kw) | 13.0/5.0 |
| V/Hz | 380/50 |
| Rated Currency (A) | 28/12 |
| Fan Type | Centrifugal |
| Fan Speeds | 3-phase 2-speed |
| Water consumption (L/h) | ≤100 |
| Noise (dBA) | ≤85 |
| Dimension L*W*H(mm) | 2085*2105*1860 |
| Fan Diameter (mm) | Φ800*655 |
| Net Weight (kg) | 1080 |
| Operation Weight (kg) | 1180 |
| Auto Cleaning | / |
| Water Lack Protection | √ |
Trở về danh sách