Quạt hơi nước công nghiệp: WESD
Đặc tính kỹ thuật:
Characteristics1. Sử dụng xe tăng của sợi thủy tinh gia cố nhựa, khung thép không gỉ và tấm mạ kẽm.
2. Vỏ được làm bằng tấm mạ kẽm là chống tia cực tím, chống ăn mòn, chống lão hóa, và khả năng chống biến dạng.
3. Sử dụng quạt ly tâm với các tính năng hiệu quả cao, tiếng ồn thấp, khoảng cách lái xe lâu dài và khu vực ứng dụng lớn hơn.
4. Sử dụng động cơ 3 pha, 2-tốc độ, với các tính năng của tản nhiệt tốt, nước chứng minh, ít tiếng ồn và độ rung thấp.
5. Sử dụng nhà phân phối nước đặc biệt mà làm cho hiện tại thêm mịn.
6. Sử dụng miếng đệm làm mát hiệu quả cao với công suất bốc hơi lớn, hiệu quả làm mát tốt và dễ dàng để làm sạch. Tech Data | Specs/Model | AZL50-LC32A |
| Airflow (m³/h) | 50000 |
| Pressure (pa) | 500 |
| Input (Kw) | 15.3/6 |
| Output (Kw) | 13.0/5.0 |
| V/Hz | 380/50 |
| Rated Currency (A) | 28/12 |
| Fan Type | Centrifugal |
| Fan Speeds | 3-phase 2-speed |
| Water consumption (L/h) | 49 |
| Noise (dBA) | ≤75 |
Dimension L×W×H(mm) | 2085*2105*1860 |
| Fan Diameter (mm) | Φ1006*860 |
| Net Weight (kg) | 1100 |
| Operation Weight (kg) | 1200 |
| Auto Cleaning | / |
| Water Lack Protection | / |
Trở về danh sách